рост и вес ребенка до года

30 мая 2019, 07:33
Средний вес детей от рождения до 1 года


Возраст Мальчики Девочки

Новорожденный 3,3-3,5 3,0-3,3
1 Месяц 4,1 4,1 
2 Месяц 5,0   4,8
3 Месяц 5,8   5,4
4 Месяц 6,6   6,0
5 Месяц 7,2   6,7
6 Месяц 7,6   7,4
7 Месяц 8,0   8,0
8 Месяц 8,6   8,5
9 Месяц 9,2   8,9
10 Месяц 9,7 9,3
11 Месяц 10,2   9,6
12 Месяц 10,4 9,8

 

Средние показатели роста ребенка (от рождения до 1 года)

Возраст Мальчики Девочки
Новорожденный 50-51 49-50
1 Месяц 54   54
2 Месяц 57   57
3 Месяц 60   60
4 Месяц 63   62
5 Месяц 66   64
6 Месяц 68   66
7 Месяц 70   68
8 Месяц 72   70
9 Месяц 73   72
10 Месяц 74 73
11 Месяц 75 74
12 Месяц 76   75
Комментарии (2)